| Другие продукты | ||||
| Продукт (на 100 г продукта) |
Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Энергетическая
ценность (ккал) |
| Масло кукурузное | 0,00 | 99,90 | 0,00 | 899,00 |
| Масло подсолнечное | 0,00 | 99,90 | 0,00 | 899,00 |
| Масло оливковое | 0,00 | 99,80 | 0,00 | 898,00 |
| Фундук | 16,10 | 66,90 | 9,90 | 707,00 |
| Орехи грецкие | 15,60 | 65,20 | 0,00 | 646,80 |
| Какао-порошок | 12,90 | 53,20 | 3,50 | 380,00 |
| Сахар | 0,00 | 0,00 | 99,80 | 379,00 |
| Кофе в зернах | 13,90 | 14,40 | 15,00 | 248,00 |
| Чай | 20,00 | 5,10 | 15,00 | 186,00 |
| Варенье сливовое | 0,40 | 0,00 | 73,70 | 281,00 |
| Повидло яблочное | 0,40 | 0,00 | 65,30 | 250,00 |
| Компот из яблок (консервированный) |
0,20 | 0,00 | 23,70 | 85,00 |
| Пюре яблочное | 0,60 | 0,10 | 20,00 | 78,00 |
| Компот из груш (консервированный) |
0,20 | 0,00 | 20,60 | 70,00 |
| Сок виноградный | 0,40 | 0,00 | 14,00 | 54,00 |
| Сок яблочный | 0,30 | 0,00 | 7,23 | 38,00 |
| Сок томатный | 1,00 | 0,00 | 3,70 | 19,00 |
| Грибы белые свежие | 3,70 | 1,70 | 3,40 | 23,00 |
| Подберезовики свежие | 2,30 | 0,50 | 3,50 | 23,00 |